PC-Markt wächst kräftig
Der PC-Markt erholt sich Gartner und IDC zufolge weiter, wovon zuletzt vor allem Intel profitierte, das einen Rekordgewinn einfuhr. Gartner stellte ein Wachstum von 20,7 Prozent fest, bei IDC waren es 22,4 Prozent. Beide sehen HP weiterhin als Marktführer, allerdings legte der Hersteller weniger zu als der Markt. Die großen Gewinner sind Lenovo und Asus mit Zuwächsen von rund 47 beziehungsweise 80 Prozent.
Der PC-Markt im 2. Quartal 2010 nach Daten von Gartner
Absatz Q2/2010 | Marktanteil im Q2/2010 | Veränderung gegenüber Q2/2009 | |
HP | 14,45 Mio. | 17,4 % | + 12,3 % |
Acer | 10,79 Mio. | 13,0 % | + 31,6 % |
Dell | 10,28 Mio | 12,4 % | + 19,0 % |
Lenovo | 8,31 Mio. | 10,0 % | + 47,2 % |
Asus | 4,31 Mio. | 5,2 % | + 78,5 % |
Toshiba | 4,22 Mio. | 5,1 % | + 27,5 % |
Andere Hersteller | 30,48 Mio. | 36,8 % | + 10,7 % |
Der PC-Markt im 2. Quartal 2010 nach Daten von IDC
Absatz Q2/2010 | Marktanteil im Q2/2010 | Veränderung gegenüber Q2/2009 | |
HP | 14,76 Mio. | 18,1 % | + 12,2 % |
Dell | 10,61 Mio. | 13,0 % | + 19,1 % |
Acer | 10,23 Mio. | 12,6 % | + 20,8 % |
Lenovo | 8,34 Mio. | 10,2 % | + 47,3 % |
Toshiba | 4,34 Mio. | 5,3 % | + 26,2 % |
Asus | 4,31 Mio. | 5,3 % | + 83,6 % |
Andere Hersteller | 28,88 Mio. | 35,4 % | + 17,3 % |
IDC zufolge legte der Absatz von Business-PCs stärker zu als erwartet. Für die Marktforscher ein Zeichen, dass sich der Investitionsstau löst und die Unternehmen damit beginnen, ihre Hardware zu erneuern. Gartner rechnet damit eher für das Jahresende beziehungsweise den Anfang 2011. Das Wachstum in diesem Jahr sei noch stark von der Nachfrage von Consumer-Seite befeuert.
Gartner zufolge flaute das Interesse an Mobilrechnern merklich ab, insbesondere an Netbooks. So konnte das Netbook-Segment nur 20 Prozent zulegen – in den letzten beiden Quartalen waren es noch jeweils 70 Prozent. (Daniel Dubsky)