Suchanfragen werden länger
Zwar sind Websuchen mit einem, zwei oder drei Begriffen noch immer die am häufigsten durchgeführten, doch ihre Zahl nimmt kontinuierlich ab. Im Gegenzug verzeichnen bei Google & Co. Anfragen mit mehr Begriffen ein deutliches Wachstum. Das geht aus Zahlen der Internet-Statistiker von Hitwise hervor.
Länge | Januar 2008 | Dezember 2008 | Januar 2009 | Veränderung Januar 2008 bis Januar 2009 |
1 Wort | 20,96 Prozent | 20,70 Prozent | 20,29 Prozent | minus 3 Prozent |
2 Worte | 24,91 Prozent | 24,13 Prozent | 23,65 Prozent | minus 5 Prozent |
3 Worte | 22,03 Prozent | 21,94 Prozent | 21,92 Prozent | 0 Prozent |
4 Worte | 14,54 Prozent | 14,67 Prozent | 14,89 Prozent | plus 2 Prozent |
5 Worte | 8,20 Prozent | 8,37 Prozent | 8,68 Prozent | plus 6 Prozent |
6 Worte | 4,32 Prozent | 4,47 Prozent | 4,65 Prozent | plus 8 Prozent |
7 Worte | 2,23 Prozent | 2,40 Prozent | 2,49 Prozent | plus 12 Prozent |
8 und mehr Worte | 2,81 Prozent | 3,31 Prozent | 3,43 Prozent | plus 22 Prozent |
(Daniel Dubsky)
Lesen Sie auch :