Preisverfall bei Flachbildfernsehern bis zu zwei Dritteln
Offenbar sind die Flachbild-Fernseher beileibe nicht so gut gelaufen wie es der Fachandel erwartet hatte: Wo man in der Kombination eines günstigen PC-Bildschirms und einer DVB-T-Karte preiswerter fernsehen kann als mit einem LCD- oder Plasma-TV, müssen die Anbieter dieser Geräte eben auch ihre Preise senken – teilweise unter Herstellungspreis.

Im Durchschnitt sanken die Preise bei fast allen Marken um 30 bis 35 Prozent, Ausreißer ist der AHB TVisions Evolution 32-Zoll mit 66 Prozent Preisverfall zwischen Januar und März: Von 899 auf 299 Euro (im Februar kostete er immerhin noch 316 Euro) ist er die Nummer 1 der »preisgeschädigten« Flachfernseher.
In der Top -Ten-Liste der preiswerter werdenden Flat-TVs kommen auffallend häufig Sony und JVC vor: So ist der Sony KDL-20B4050E von 466,45 Euro im Januar auf 244,76 Euro gefallen – um fast 50 Prozent (genauer: um 47,53 Prozent).
Die 10 Flachbildfernseher mit dem stärksten Preisverfall:
ProduktBezeichnung | PreisJan in EUR | PreisFeb in EUR | PreisMar in EUR | Preisverfall |
AHB TVisions Evolution 32″ | 899 | 316 | 299 | -66,74% |
Sony KDL-20B4050E | 466,45 | 268,61 | 244,76 | -47,53% |
JVC LT-42A80SU | 970,68 | 667,18 | 593,12 | -38,90% |
Toshiba 42X3000P | 1599,21 | 1649 | 1004,68 | -37,18% |
Schaub Lorenz LT20-20128 | 318,99 | 277,15 | 206,68 | -35,21% |
JVC LT-46Z70 | 2196,39 | 2196,39 | 1424,72 | -35,13% |
Schaub Lorenz LT42-28172 | 926,39 | 619,90 | 619,90 | -33,08% |
Pioneer KRL-32V | 1415 | 1134,23 | 973,42 | -31,21% |
JVC LT-42DV8 | 1445,07 | 1006,14 | 999 | -30,87% |
JVC LT-46DZ7BU | 1532,78 | 1118,16 | 1063,45 | -30,62% |
Verfolgt man diese Preisentwicklung, sollteman davon ausgehen, dass im Sommer kaum noch ein Gerät über 1000 Euro kostet. (Manfred Kohlen)
