Zahlreiche Microsoft-Software wird deutlich teurer

Im November werden zahlreiche Microsoft Produkte teurer. Dem britischen Microsoft-Partner SBL zufolge, legen die Preise für das Microsoft Server Datacenter um 28 Prozent und die der Client Access Licences (CALs) für die Remote Dekstop Services um etwa 20 Prozent zu. Auch das CIS Datacentre und das Upgrade von Windows Server Standard zur Datacenter Version werden teurer. Beim Systems Centre 2012 R2 Configuration Manager und bei der System Center 2012 R2 Client Management Suite liegen die neuen Preise um etwa 50 Prozent über den derzeitigen.
Ab Januar 2014 hebt Microsoft zudem die Preise für seine Produktfamilie Dynamics deutlich an: Dynamics CRM Basic wird dann um über 44 Prozent teurer, Dynamics CRM 2013 Professional um 25 Prozent. Kunden von Dynamics AX 2012 R2 müssen sich auf Preiserhöhungen um knapp über 60 Prozent einstellen. Besonders kräftig langt Microsoft allerdings bei Dynamics SL 2011 zu: Da werden User-SALs um 22 bis 138 Prozent teurer.
Die aktuellen Microsoft-Preiserhöhungen im Überblick |
|
Produktname | Erhöhung in Prozent |
---|---|
Windows Server 2012 R2 Datacenter | 38,46 |
Windows Server 2012 R2 Remote Desktop Services | 21,45 |
Core Infrastructure Server Suite Datacenter | 23,59 |
System Center | – |
System Center 2012 R2 Client Management Suite | 50,67 |
System Center 2012 R2 Configuration Manager | 49,28 |
Dynamics CRM | – |
Dynamics CRM 2013 Basic | 44,54 |
Dynamics CRM 2013 Professional | 25,08 |
Dynamics ERP | – |
Dynamics NAV 2013 Full User SAL | 7,28 |
Dynamics SL 2011 AM Full User SAL | 40,48 |
Dynamics SL 2011 AM Light User SAL | 21,95 |
Dynamics SL 2011 AM ESS User SAL | 138,10 |
Dynamics AX 2012 R2 Enterprise Device SAL | 61 |
Dynamics AX 2012 R2 Functional Device SAL | 61 |
Dynamics AX 2012 R2 Task Device SAL | 62 |
Dynamics AX 2012 R2 Self Service Device SAL | 63 |
Dynamics AX 2012 R2 Enterprise User SAL | 61 |
Dynamics AX 2012 R2 Functional User SAL | 61 |
Dynamics AX 2012 R2 Task User SAL | 62 |
Dynamics AX 2012 R2 Self Service User SAL | 63 |
[mit Material von Jakob Jung, channelbiz.de]